<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Эта карта сайта была сгенерирована динамически 26.05.2026 в 01:40 плагином All in One SEO v4.8.4.1 — оригинальным плагином SEO для WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cryptocost.ru/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Крипто новости и криптовалюта сегодня</title>
		<link><![CDATA[https://cryptocost.ru]]></link>
		<description><![CDATA[Крипто новости и криптовалюта сегодня]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Mon, 10 Jan 2022 20:39:04 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cryptocost.ru/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/prognozy/litecoin-ltc-usd-prognoz-na-segodnia-25-noiabria-2021]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/prognozy/litecoin-ltc-usd-prognoz-na-segodnia-25-noiabria-2021]]></link>
			<title>Litecoin LTC/USD прогноз на сегодня 25 ноября 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jan 2022 20:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/prognozy/ripple-xrp-usd-prognoz-na-segodnia-25-noiabria-2021]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/prognozy/ripple-xrp-usd-prognoz-na-segodnia-25-noiabria-2021]]></link>
			<title>Ripple XRP/USD прогноз на сегодня 25 ноября 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jan 2022 20:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/ripple/glava-ripple-kompaniia-planiryet-dobavit-250-sotrydnikov-po-vsemy-miry]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/ripple/glava-ripple-kompaniia-planiryet-dobavit-250-sotrydnikov-po-vsemy-miry]]></link>
			<title>Глава Ripple: Компания планирует добавить 250 сотрудников по всему миру</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jan 2022 20:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/ripple/ripple-razrabotaet-strategiu-cifrovoi-valuty-dlia-respybliki-palay]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/ripple/ripple-razrabotaet-strategiu-cifrovoi-valuty-dlia-respybliki-palay]]></link>
			<title>Ripple разработает стратегию цифровой валюты для Республики Палау</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jan 2022 20:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/startap-avocado-guild-iz-indystrii-blokchein-geiminga-privlek-18-mln]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/startap-avocado-guild-iz-indystrii-blokchein-geiminga-privlek-18-mln]]></link>
			<title>Стартап Avocado Guild из индустрии блокчейн-гейминга привлек $18 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jan 2022 20:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/bitcoin/hoskinson-o-predstoiashem-de-listinge-cardano-ada-na-kriptovalutnoi-birje-etoro]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/bitcoin/hoskinson-o-predstoiashem-de-listinge-cardano-ada-na-kriptovalutnoi-birje-etoro]]></link>
			<title>Хоскинсон о предстоящем де-листинге Cardano (ADA) на криптовалютной бирже eToro</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jan 2022 20:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/altkoiny/as-monaco-planiryet-vvesti-token-fanatov]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/altkoiny/as-monaco-planiryet-vvesti-token-fanatov]]></link>
			<title>AS Monaco планирует ввести токен фанатов</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jan 2022 20:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/slovar-collins-priznal-nft-slovom-2021-goda]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/slovar-collins-priznal-nft-slovom-2021-goda]]></link>
			<title>Словарь Collins признал NFT словом 2021 года</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Apr 2022 11:47:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/altkoiny/fidelity-polychila-270-millionov-dollarov-v-bitkoinah]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/altkoiny/fidelity-polychila-270-millionov-dollarov-v-bitkoinah]]></link>
			<title>Fidelity получила 270 миллионов долларов в биткойнах</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jan 2022 20:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/v-senate-ssha-zaprosili-informaciu-ot-emitentov-steiblkoinov-o-principah-ih-raboty]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/v-senate-ssha-zaprosili-informaciu-ot-emitentov-steiblkoinov-o-principah-ih-raboty]]></link>
			<title>В Сенате США запросили информацию от эмитентов стейблкоинов о принципах их работы</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jan 2022 20:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/apple-podala-v-syd-na-razrabotchika-shpionskih-programm-nso-group]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/apple-podala-v-syd-na-razrabotchika-shpionskih-programm-nso-group]]></link>
			<title>Apple подала в суд на разработчика шпионских программ NSO Group</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2021 11:24:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/bank-anglii-priznal-v-cbdc-sledyushyu-stypen-v-evolucii-deneg]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/bank-anglii-priznal-v-cbdc-sledyushyu-stypen-v-evolucii-deneg]]></link>
			<title>Банк Англии признал в CBDC следующую ступень в эволюции денег</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jan 2022 20:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/altkoiny/proekt-constitutiondao-prekrashaet-svou-raboty]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/altkoiny/proekt-constitutiondao-prekrashaet-svou-raboty]]></link>
			<title>Проект ConstitutionDAO прекращает свою работу</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jan 2022 20:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/v-kazahstane-predlojili-propisat-kriterii-dlia-maininga-bitkoina]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/v-kazahstane-predlojili-propisat-kriterii-dlia-maininga-bitkoina]]></link>
			<title>В Казахстане предложили прописать критерии для майнинга биткоина</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jan 2022 20:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/s-momenta-aktivacii-london-protokol-ethereum-sjeg-1-mln-eth]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/s-momenta-aktivacii-london-protokol-ethereum-sjeg-1-mln-eth]]></link>
			<title>С момента активации London протокол Ethereum сжег 1 млн ETH</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jan 2022 20:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/regyliator-avstralii-ysomnilsia-v-sobludenii-birjei-coinspot-trebovanii-aml-ctf]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/regyliator-avstralii-ysomnilsia-v-sobludenii-birjei-coinspot-trebovanii-aml-ctf]]></link>
			<title>Регулятор Австралии усомнился в соблюдении биржей CoinSpot требований AML/CTF</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jan 2022 20:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/ethereum/s-momenta-aktivacii-london-protokol-ethereum-sjeg-1-mln-eth-2]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/ethereum/s-momenta-aktivacii-london-protokol-ethereum-sjeg-1-mln-eth-2]]></link>
			<title>С момента активации London протокол Ethereum сжег 1 млн ETH</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jan 2022 20:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/nft-marketpleis-rarible-zapystil-messendjer-na-baze-ethereum-koshelkov]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/nft-marketpleis-rarible-zapystil-messendjer-na-baze-ethereum-koshelkov]]></link>
			<title>NFT-маркетплейс Rarible запустил мессенджер на базе Ethereum-кошельков</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jan 2022 20:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/tokeny-decentraland-i-the-sandbox-vzleteli-na-30-za-sytki]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/tokeny-decentraland-i-the-sandbox-vzleteli-na-30-za-sytki]]></link>
			<title>Токены Decentraland и The Sandbox взлетели на 30% за сутки</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jan 2022 20:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/bitcoin/bitkoin-kit-kypil-btc-na-375-millionov-dollarov-za-odinnadcat-dnei]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/bitcoin/bitkoin-kit-kypil-btc-na-375-millionov-dollarov-za-odinnadcat-dnei]]></link>
			<title>Биткойн-кит купил BTC на 375 миллионов долларов за одиннадцать дней</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jan 2022 20:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/bred-garlinghays-raskritikoval-dogecoin-za-infliacionnye-faktory]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/bred-garlinghays-raskritikoval-dogecoin-za-infliacionnye-faktory]]></link>
			<title>Брэд Гарлингхаус раскритиковал Dogecoin за «инфляционные факторы»</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 10 Jan 2022 20:39:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/prognozy/ethereum-eth-usd-prognoz-na-segodnia-25-noiabria-2021]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/prognozy/ethereum-eth-usd-prognoz-na-segodnia-25-noiabria-2021]]></link>
			<title>Ethereum ETH/USD прогноз на сегодня 25 ноября 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2021 10:47:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/prognozy/bitcoin-cash-bch-usd-prognoz-na-segodnia-25-noiabria-2021]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/prognozy/bitcoin-cash-bch-usd-prognoz-na-segodnia-25-noiabria-2021]]></link>
			<title>Bitcoin Cash BCH/USD прогноз на сегодня 25 ноября 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2021 10:47:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/prognozy/bitcoin-btc-usd-prognoz-na-segodnia-25-noiabria-2021]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/prognozy/bitcoin-btc-usd-prognoz-na-segodnia-25-noiabria-2021]]></link>
			<title>Bitcoin BTC/USD прогноз на сегодня 25 ноября 2021</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2021 10:47:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/platforma-etoro-ogranichit-dostyp-k-cardano-i-tron-klientam-iz-ssha]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/platforma-etoro-ogranichit-dostyp-k-cardano-i-tron-klientam-iz-ssha]]></link>
			<title>Платформа eToro ограничит доступ к Cardano и Tron клиентам из США</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2021 10:42:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/v-indii-nabludalsia-diskont-v-cene-bitkoina-posle-regyliatornyh-iniciativ-vlastei]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/v-indii-nabludalsia-diskont-v-cene-bitkoina-posle-regyliatornyh-iniciativ-vlastei]]></link>
			<title>В Индии наблюдался дисконт в цене биткоина после регуляторных инициатив властей</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2021 10:03:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/clearview-ai-voshla-v-desiatky-samyh-tochnyh-sistem-raspoznavaniia-lic]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/clearview-ai-voshla-v-desiatky-samyh-tochnyh-sistem-raspoznavaniia-lic]]></link>
			<title>ClearView AI вошла в десятку самых точных систем распознавания лиц</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2021 10:03:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/altkoiny/avstraliiskii-pensionnyi-fond-rest-super-investiryet-v-kriptovaluty]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/altkoiny/avstraliiskii-pensionnyi-fond-rest-super-investiryet-v-kriptovaluty]]></link>
			<title>Австралийский пенсионный фонд Rest Super инвестирует в криптовалюту</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2021 09:53:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/majning/kripto-mainer-xive-zakryl-fermy-v-ujnom-kazahstane-iz-za-problem-s-elektrichestvom]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/majning/kripto-mainer-xive-zakryl-fermy-v-ujnom-kazahstane-iz-za-problem-s-elektrichestvom]]></link>
			<title>Крипто-майнер Xive закрыл ферму в Южном Казахстане из-за проблем с электричеством</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2021 09:31:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/bitcoin/ilon-mask-prodal-eshe-1-mlrd-dollarov-akcii-tesla]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/bitcoin/ilon-mask-prodal-eshe-1-mlrd-dollarov-akcii-tesla]]></link>
			<title>Илон Маск продал еще 1 млрд долларов акций Tesla</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2021 09:23:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/kollekciu-art-wars-prodali-v-vide-nft-pochti-za-7-mln-bez-vedoma-hydojnikov]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/kollekciu-art-wars-prodali-v-vide-nft-pochti-za-7-mln-bez-vedoma-hydojnikov]]></link>
			<title>Коллекцию Art Wars продали в виде NFT почти за $7 млн без ведома художников</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2021 09:17:48 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/vlasti-ujnoi-korei-nameknyli-na-vvedenie-naloga-na-nft]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/vlasti-ujnoi-korei-nameknyli-na-vvedenie-naloga-na-nft]]></link>
			<title>Власти Южной Кореи намекнули на введение налога на NFT</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2021 09:17:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/bitcoin/bitkoin-prodavalsia-so-skidkoi-3-v-indii-posle-vneseniia-v-parlament-kriptovalutnogo-zakonoproekta]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/bitcoin/bitkoin-prodavalsia-so-skidkoi-3-v-indii-posle-vneseniia-v-parlament-kriptovalutnogo-zakonoproekta]]></link>
			<title>Биткойн продавался со скидкой 3% в Индии после внесения в парламент криптовалютного законопроекта</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2021 09:05:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/smi-pantera-capital-privlekla-600-mln-v-novyi-kriptofond]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/smi-pantera-capital-privlekla-600-mln-v-novyi-kriptofond]]></link>
			<title>СМИ: Pantera Capital привлекла $600 млн в новый криптофонд</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2021 08:50:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/bankovskie-regyliatory-ssha-podgotoviat-rykovodstvo-po-kriptovalutam-v-2022-gody]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/bankovskie-regyliatory-ssha-podgotoviat-rykovodstvo-po-kriptovalutam-v-2022-gody]]></link>
			<title>Банковские регуляторы США подготовят руководство по криптовалютам в 2022 году</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2021 08:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/v-raiffaizenbanke-ysomnilis-v-vedyshei-roli-cifrovogo-ryblia]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/v-raiffaizenbanke-ysomnilis-v-vedyshei-roli-cifrovogo-ryblia]]></link>
			<title>В Райффайзенбанке усомнились в ведущей роли цифрового рубля</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2021 08:21:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/set-kinoteatrov-regal-dobavila-podderjky-kriptovalut]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/set-kinoteatrov-regal-dobavila-podderjky-kriptovalut]]></link>
			<title>Сеть кинотеатров Regal добавила поддержку криптовалют</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2021 06:57:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/altkoiny/ontology-sotrydnichaet-s-bloxmove-po-sozdaniu-decentralizovannoi-transportnoi-infrastryktyry]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/altkoiny/ontology-sotrydnichaet-s-bloxmove-po-sozdaniu-decentralizovannoi-transportnoi-infrastryktyry]]></link>
			<title>Ontology сотрудничает с bloXmove по созданию децентрализованной транспортной инфраструктуры</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2021 06:51:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/altkoiny/proekt-constructiondao-prekrashaet-svou-raboty]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/altkoiny/proekt-constructiondao-prekrashaet-svou-raboty]]></link>
			<title>Проект ConstructionDAO прекращает свою работу</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2021 06:05:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/majning/rossiia-stala-osnovnym-pristanishem-vygnannyh-iz-kitaia-bitkoin-mainerov]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/majning/rossiia-stala-osnovnym-pristanishem-vygnannyh-iz-kitaia-bitkoin-mainerov]]></link>
			<title>Россия стала основным пристанищем выгнанных из Китая биткойн-майнеров</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2021 06:00:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/altkoiny/predsedatel-komissii-po-cennym-bymagam-i-investiciiam-avstralii-asic-kriptovalutoi-dvijet-vysokii-spros-so-storony-potrebitelei-i-investorov]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/altkoiny/predsedatel-komissii-po-cennym-bymagam-i-investiciiam-avstralii-asic-kriptovalutoi-dvijet-vysokii-spros-so-storony-potrebitelei-i-investorov]]></link>
			<title>Председатель Комиссии по ценным бумагам и инвестициям Австралии (ASIC): криптовалютой движет высокий спрос со стороны потребителей и инвесторов</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2021 05:26:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/bitcoin/bitkoin-dostig-novogo-rekordnogo-maksimyma-v-tyrcii]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/bitcoin/bitkoin-dostig-novogo-rekordnogo-maksimyma-v-tyrcii]]></link>
			<title>Биткоин достиг нового рекордного максимума в Турции</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2021 00:36:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/bitcoin/dollarovye-obligacii-salvadora-ypali-do-rekordno-nizkogo-yrovnia]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/bitcoin/dollarovye-obligacii-salvadora-ypali-do-rekordno-nizkogo-yrovnia]]></link>
			<title>Долларовые облигации Сальвадора упали до рекордно низкого уровня</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 24 Nov 2021 00:36:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/mainingovaia-kompaniia-griid-privlekla-kredit-na-525-mln-ot-blockchain-com]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/mainingovaia-kompaniia-griid-privlekla-kredit-na-525-mln-ot-blockchain-com]]></link>
			<title>Майнинговая компания GRIID привлекла кредит на $525 млн от Blockchain.com</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Nov 2021 17:43:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/proby]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/proby]]></link>
			<title>пробы</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Apr 2022 12:15:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/ychastnik-dunedao-kypil-pechatnyu-versiu-duny-hodorovski-za-38-mln]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/ychastnik-dunedao-kypil-pechatnyu-versiu-duny-hodorovski-za-38-mln]]></link>
			<title>Участник DuneDAO купил печатную версию «Дюны» Ходоровски за $3,8 млн</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Nov 2021 17:43:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/solana-i-lightning-network-privlekli-vnimanie-soychreditelia-stripe]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/solana-i-lightning-network-privlekli-vnimanie-soychreditelia-stripe]]></link>
			<title>Solana и Lightning Network привлекли внимание соучредителя Stripe</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Nov 2021 17:43:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/chanpen-chjao-binance-planiryet-privlech-investicii-ot-neskolkih-syverennyh-fondov]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/chanpen-chjao-binance-planiryet-privlech-investicii-ot-neskolkih-syverennyh-fondov]]></link>
			<title>Чанпэн Чжао: Binance планирует привлечь инвестиции от нескольких суверенных фондов</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Nov 2021 17:17:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/razrabotchik-pokemon-go-privlek-300-mln-na-sozdanie-metavselennoi]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru/news/razrabotchik-pokemon-go-privlek-300-mln-na-sozdanie-metavselennoi]]></link>
			<title>Разработчик Pokemon Go привлек $300 млн на создание метавселенной</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 23 Nov 2021 17:17:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cryptocost.ru]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cryptocost.ru]]></link>
			<title>Главная</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 22 Apr 2022 12:37:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
